INFORMACION ESTADISTICA DE LLAMADOS DE ALERTAS
Clasificación Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 10-0 Llamado Estructural 49 94 101 99 80 77 95 105 17
 10-1 Llamado de Vehículo 17 20 21 31 18 19 23 24 13
 10-2 Llamado de Pastizales y/o Basuras 107 160 188 191 152 193 184 206 57
 10-3 Llamado de Rescate Personas Atrapadas 6 6 20 12 13 18 13 8 0
 10-4 Llamado de Rescate Vehicular 27 78 125 80 111 109 100 104 22
 10-5 Llamado Hazmat (Mat. Peligrosas) 0 2 0 3 10 3 4 2 1
 10-6 Llamado Emanación de Gases 7 8 9 14 11 24 39 36 16
 10-7 Llamado Eléctrico 0 2 4 8 3 3 5 1 3
 10-8 Llamado No Clasificado 5 14 21 33 28 23 45 104 21
 10-9 Llamado a Otros Servicios 26 31 67 34 35 44 31 31 11
 10-10 Llamado a Escombros 1 4 4 0 0 0 0 2 2
 10-11 Llamado Servicio Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 10-12 Llamado Apoyo a otros Cuerpos 0 2 0 0 0 1 1 0 1
 10-13 Llamado Incendio Motonave         0 0 0 0 0
 10-14 Llamado a Exploración         1 1 0 1 0
TOTAL ANUAL 245 421 560 505 462 515 540 624 164
NOTA: Año 2010, datos al 30 de Abril