Incremento en el presupuesto para ítem "Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos"
20 de Julio del 2011
Fuente www.bomberos.cl
Se informa a los Cuerpos de Bomberos que, a solicitud de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió incrementar las Partidas 08 Capítulo 08, Programa 02, Apoyo a los Cuerpos de Bomberos, Subtítulo 24-01 ítem 001 “Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos”.
Por lo tanto mediante decreto Nº 400 de 6 de abril de 2011, del Ministerio de Hacienda, modificó el presupuesto vigente del Sector Público en el ítem “Ayuda Extraordinaria, Reparación y Mantenciones de Cuerpos de Bomberos, siendo precisamente estos recursos recortados son los que principalmente incrementarán el ítem mencionado en el primer párrafo.
El incremento señalado para cada Cuerpo de Bomberos se efectuará en la primera quincena de los meses de julio y octubre de 2011, de acuerdo a lo solicitado por la Junta Nacional.
A continuación la forma en que serán distribuidos los fondos para la Cuarta Región:
| Cuerpo | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total Operación |
| Andacollo | $1.536.902 | $1.536.902 | $1.719.840 | $1.719.840 | $6.513.484 |
| Canela | $1.135.880 | $1.135.880 | $1.367.645 | $1.367.645 | $5.007.050 |
| Combarbala | $1.593.062 | $1.593.062 | $1.843.486 | $1.843.486 | $6.873.096 |
| Coquimbo | $13.115.763 | $13.115.763 | $14.301.302 | $14.301.302 | $54.834.130 |
| El Palqui | $2.350.145 | $2.350.145 | $2.626.907 | $2.626.907 | $9.954.103 |
| Illapel | $2.555.888 | $2.555.888 | $2.868.820 | $2.868.820 | $10.849.416 |
| La Higuera | $1.105.041 | $1.105.041 | $1.299.747 | $1.299.747 | $4.809.576 |
| La Serena | $13.380.780 | $13.380.780 | $14.698.504 | $14.698.504 | $56.158.568 |
| Los Vilos | $2.263.916 | $2.263.916 | $2.617.679 | $2.617.679 | $9.763.190 |
| Ovalle | $6.817.554 | $6.817.554 | $7.630.450 | $7.630.450 | $28.896.008 |
| Paiguano | $1.088.551 | $1.088.551 | $1.263.441 | $1.263.441 | $4.703.985 |
| Punitaqui | $1.570.338 | $1.570.338 | $1.793.456 | $1.793.456 | $6.727.589 |
| Rio Hurtado | $1.076.849 | $1.076.849 | $1.237.676 | 1.237.676 | $4.629.050 |
| Salamanca | $2.189.624 | $2.189.624 | $2.454.112 | $2.454.112 | $9.287.473 |
| Vicuña | $2.169.497 | $2.169.497 | $2.409.798 | $2.409.798 | $9.158.589 |
Subvención fiscal y parámetros para Cuerpos de Bomberos de Chile Ley de Presupuesto Año 2011
Descargue el archivo PDF Aquí
